Trang chủ / Giỏ hàng
STT Hình ảnh Sản phẩm Số lượng Đơn giá Tổng cộng Xoá
1 Bình ngũ cốc 121581 Bình ngũ cốc 121581 22,114,000  22,114,000
2 Bình trà cafe 120298 Bình trà cafe 120298 6,080,000  6,080,000
3 Mở rượu 198832 Mở rượu 198832 136,000  136,000
4 Bình ngũ cốc 121466 Bình ngũ cốc 121466 4,441,000  4,441,000
5 Mở rượu 198824 Mở rượu 198824 123,000  123,000
6 Giá úp cốc 122567 Giá úp cốc 122567 14,994,000  14,994,000
Tổng số tiền: 47,888,000 đ
Phí ship hàng Miền Bắc: 15.000
Phí ship hàng Miền Trung: 20.000
Phí ship hàng Miền Nam: 25.000